| Размер-см | C – ½ Гръдна обиколка | A – ½ Обиколка на талията | D – Дължина център гръб | E – Дължина ръкав с маншет |
| S | 54 | 51,5 | 66 | 64,0 |
| M | 57 | 54,5 | 67,5 | 65,5 |
| L | 60 | 57,5 | 70 | 67,0 |
| XL | 63 | 60,5 | 72,5 | 68,5 |
| XXL | 66 | 63,5 | 75 | 70,0 |
| XXXL | 69 | 66,5 | 77,5 | 71,5 |

Толеранс на размерите:
Производственият толеранс спрямо размерите на дрехата може да бъде ±3%.